赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-08-24 | 文莱DPMM | 4 : 2 | 芽笼联队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
新加坡联 | 2024-06-22 | 芽笼联队 | 3 : 3 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
新加坡杯 | 2023-10-22 | 文莱DPMM | 4 : 1 | 芽笼联队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2023-07-28 | 芽笼联队 | 2 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2023-06-28 | 文莱DPMM | 0 : 2 | 芽笼联队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,文莱DPMM胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-02 | 文莱DPMM | 3 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-10-18 | 幼狮队 | 3 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-27 | 文莱DPMM | 2 : 2 | 后港联队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-22 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 3 | 文莱DPMM | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-13 | 马里士他卡沙 | 2 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-31 | 丹戎巴葛联 | 1 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-24 | 文莱DPMM | 4 : 2 | 芽笼联队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-10 | 新潟天鹅乙队 | 0 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-03 | 文莱DPMM | 0 : 3 | 狮城水手 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-27 | 幼狮队 | 3 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,文莱DPMM胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-24 | 芽笼联队 | 3 : 2 | 后港联队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-11-03 | 幼狮队 | 0 : 4 | 芽笼联队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-10-29 | 淡滨尼流浪者 | 3 : 0 | 芽笼联队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-10-20 | 芽笼联队 | 4 : 1 | 马里士他卡沙 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-28 | 芽笼联队 | 7 : 2 | 丹戎巴葛联 | 胜 | 5 | 赢 | 9 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-15 | 新潟天鹅乙队 | 1 : 5 | 芽笼联队 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-30 | 芽笼联队 | 2 : 2 | 狮城水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-24 | 文莱DPMM | 4 : 2 | 芽笼联队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-10 | 芽笼联队 | 3 : 0 | 幼狮队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-02 | 后港联队 | 1 : 0 | 芽笼联队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,芽笼联队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 6 | 13 | 39 | 43 | -4 | 7 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 10 | 11 | 41 | 52 | -11 | 5 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2025-01-12 | 文莱DPMM | 狮城水手 | 21天 |
新加坡联 | 2025-01-18 | 文莱DPMM | 芽笼联队 | 27天 |
新加坡联 | 2025-01-26 | 丹戎巴葛联 | 文莱DPMM | 35天 |
新加坡联 | 2025-02-07 | 文莱DPMM | 马里士他卡沙 | 47天 |
新加坡联 | 2025-02-23 | 淡滨尼流浪者 | 文莱DPMM | 63天 |
新加坡联 | 2025-02-26 | 文莱DPMM | 后港联队 | 66天 |
新加坡联 | 2025-03-08 | 幼狮队 | 文莱DPMM | 76天 |
新加坡联 | 2025-04-13 | 狮城水手 | 文莱DPMM | 112天 |
新加坡联 | 2025-04-19 | 文莱DPMM | 新潟天鹅乙队 | 118天 |
新加坡联 | 2025-04-26 | 芽笼联队 | 文莱DPMM | 125天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2025-01-18 | 文莱DPMM | 芽笼联队 | 27天 |
新加坡联 | 2025-01-26 | 芽笼联队 | 狮城水手 | 35天 |
新加坡联 | 2025-02-09 | 新潟天鹅乙队 | 芽笼联队 | 49天 |
新加坡联 | 2025-02-27 | 芽笼联队 | 丹戎巴葛联 | 67天 |
新加坡联 | 2025-03-07 | 芽笼联队 | 马里士他卡沙 | 75天 |
新加坡联 | 2025-04-04 | 淡滨尼流浪者 | 芽笼联队 | 103天 |
新加坡联 | 2025-04-11 | 芽笼联队 | 后港联队 | 110天 |
新加坡联 | 2025-04-19 | 幼狮队 | 芽笼联队 | 118天 |
新加坡联 | 2025-04-26 | 芽笼联队 | 文莱DPMM | 125天 |
新加坡联 | 2025-05-03 | 狮城水手 | 芽笼联队 | 132天 |