赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-08-24 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-04 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 水晶宫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-04-21 | 西汉姆联 | 2 : 5 | 水晶宫 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2023-12-03 | 水晶宫 | 1 : 1 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,水晶宫胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-12-19 | 水晶宫 | 2 : 3 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-12-15 | 水晶宫 | 3 : 1 | 布莱顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-07 | 曼城 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-04 | 水晶宫 | 1 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 水晶宫 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-21 | 布莱顿 | 1 : 1 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-17 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-10 | 狼队 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-04 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 莱斯特城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-01 | 阿森纳 | 5 : 2 | 西汉姆联 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2024-11-26 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-09 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 西汉姆联 | 1 : 4 | 热刺 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 15 | 40 | 49 | -9 | 11 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 20 | 42 | 55 | -13 | 14 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 水晶宫 | 阿森纳 | 1天 |
英超 | 2024-12-26 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 5天 |
英超 | 2024-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 | 8天 |
英超 | 2025-01-04 | 水晶宫 | 切尔西 | 14天 |
英超 | 2025-01-16 | 莱斯特城 | 水晶宫 | 26天 |
英超 | 2025-01-18 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 28天 |
英超 | 2025-01-26 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 36天 |
英超 | 2025-02-02 | 曼联 | 水晶宫 | 43天 |
英超 | 2025-02-16 | 水晶宫 | 埃弗顿 | 57天 |
英超 | 2025-02-22 | 富勒姆 | 水晶宫 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 南安普顿 | 西汉姆联 | 5天 |
英超 | 2024-12-30 | 西汉姆联 | 利物浦 | 9天 |
英超 | 2025-01-04 | 曼城 | 西汉姆联 | 14天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 阿斯顿维拉 | 西汉姆联 | 21天 |
英超 | 2025-01-15 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 25天 |
英超 | 2025-01-18 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 28天 |
英超 | 2025-01-27 | 阿斯顿维拉 | 西汉姆联 | 36天 |
英超 | 2025-02-04 | 切尔西 | 西汉姆联 | 45天 |
英超 | 2025-02-15 | 西汉姆联 | 布伦特福德 | 55天 |
英超 | 2025-02-22 | 阿森纳 | 西汉姆联 | 62天 |