赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-05-19 | 狼队 | 0 : 2 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-09-16 | 利物浦 | 3 : 1 | 狼队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,狼队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-14 | 伊普斯维奇 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-10 | 狼队 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 狼队 | 0 : 4 | 埃弗顿 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 伯恩茅斯 | 4 : 2 | 狼队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 狼队 | 4 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-09 | 南安普顿 | 0 : 2 | 狼队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 狼队 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 狼队 | 3 : 5 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-12-19 | 利物浦 | 2 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-14 | 富勒姆 | 2 : 2 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 利物浦 | 1 : 0 | 赫罗纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 利物浦 | 3 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-12-02 | 曼城 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-28 | 皇马 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-24 | 利物浦 | 3 : 2 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 布莱顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 19 | 31 | 58 | -27 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 9 | 75 | 47 | 28 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 莱斯特城 | 狼队 | 1天 |
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 5天 |
英超 | 2024-12-29 | 热刺 | 狼队 | 8天 |
英超 | 2025-01-07 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 16天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 布里斯托尔城 | 狼队 | 20天 |
英超 | 2025-01-16 | 纽卡斯尔联 | 狼队 | 25天 |
英超 | 2025-01-21 | 切尔西 | 狼队 | 30天 |
英超 | 2025-01-25 | 狼队 | 阿森纳 | 35天 |
英超 | 2025-02-02 | 狼队 | 阿斯顿维拉 | 42天 |
英超 | 2025-02-16 | 利物浦 | 狼队 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-23 | 热刺 | 利物浦 | 1天 |
英超 | 2024-12-27 | 利物浦 | 莱斯特城 | 5天 |
英超 | 2024-12-30 | 西汉姆联 | 利物浦 | 8天 |
英超 | 2025-01-06 | 利物浦 | 曼联 | 15天 |
英联杯 | 2025-01-09 | 热刺 | 利物浦 | 18天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 利物浦 | 阿克灵顿 | 20天 |
英超 | 2025-01-15 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 24天 |
英超 | 2025-01-18 | 布伦特福德 | 利物浦 | 28天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 利物浦 | 里尔 | 31天 |
英超 | 2025-01-25 | 利物浦 | 伊普斯维奇 | 35天 |