赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-13 | 埃克塞特城 | 1 : 1 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-26 | 埃克塞特城 | 3 : 2 | 维斯顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,维斯顿胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-01-11 | 圣阿尔班斯 | 0 : 0 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2025-01-04 | 维斯顿 | 0 : 2 | 汤桥天使 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2025-01-01 | 茨伯翰 | 3 : 1 | 维斯顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2024-12-26 | 维斯顿 | 1 : 1 | 特鲁罗城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-12-21 | 东伯尼 | 1 : 0 | 维斯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-12-14 | 恩菲尔德镇 | 1 : 1 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-12-11 | 维斯顿 | 0 : 0 | 汉普顿列治蒙堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2024-11-30 | 维斯顿 | 0 : 3 | 沃森 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2024-11-27 | 维斯顿 | 2 : 4 | 托基联 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英议南 | 2024-11-23 | 法恩堡 | 3 : 4 | 维斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,维斯顿胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-01-11 | 牛津联队 | 1 : 3 | 埃克塞特城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2025-01-04 | 博尔顿 | 2 : 1 | 埃克塞特城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2025-01-01 | 埃克塞特城 | 1 : 2 | 韦康比流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-12-29 | 克劳利 | 4 : 4 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
英甲 | 2024-12-26 | 布里斯托流浪 | 1 : 3 | 埃克塞特城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-12-21 | 埃克塞特城 | 2 : 1 | 伯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-12-14 | 巴恩斯利 | 2 : 1 | 埃克塞特城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-12-07 | 埃克塞特城 | 0 : 2 | 斯托克港 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-12-04 | 韦康比流浪者 | 2 : 2 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 切斯特菲尔德 | 0 : 2 | 埃克塞特城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃克塞特城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-01-18 | 杜金 | 维斯顿 | 4天 |
英议南 | 2025-01-25 | 维斯顿 | 威灵 | 11天 |
英议南 | 2025-01-29 | 史洛治 | 维斯顿 | 14天 |
英议南 | 2025-02-01 | 维斯顿 | 亨默亨普斯特德 | 18天 |
英议南 | 2025-02-08 | 博瑞汉姆 | 维斯顿 | 25天 |
英议南 | 2025-02-12 | 维斯顿 | 萨里斯贝利 | 28天 |
英议南 | 2025-02-15 | 艾维利 | 维斯顿 | 32天 |
英议南 | 2025-02-22 | 维斯顿 | 汉普顿列治蒙堡 | 39天 |
英议南 | 2025-02-26 | 维斯顿 | 托基联 | 42天 |
英议南 | 2025-03-01 | 法恩堡 | 维斯顿 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-01-18 | 伯明翰 | 埃克塞特城 | 4天 |
英甲 | 2025-01-22 | 彼得堡联 | 埃克塞特城 | 7天 |
英甲 | 2025-01-25 | 埃克塞特城 | 布莱克浦 | 11天 |
英甲 | 2025-01-29 | 埃克塞特城 | 莱顿东方 | 14天 |
英甲 | 2025-02-01 | 斯蒂夫尼奇 | 埃克塞特城 | 18天 |
英甲 | 2025-02-08 | 埃克塞特城 | 维冈竞技 | 25天 |
英甲 | 2025-02-15 | 剑桥联 | 埃克塞特城 | 32天 |
英甲 | 2025-02-22 | 查尔顿 | 埃克塞特城 | 39天 |
英甲 | 2025-03-01 | 埃克塞特城 | 北安普顿 | 46天 |
英甲 | 2025-03-05 | 雷丁 | 埃克塞特城 | 49天 |