赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-09-21 | 里积斯堡男孩 | 1 : 1 | 艾森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-04-20 | 艾森 | 1 : 1 | 里积斯堡男孩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2023-11-18 | 里积斯堡男孩 | 1 : 2 | 艾森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,艾森胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-16 | 艾森 | 0 : 3 | 哈登堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-11-09 | RKAV华伦丹 | 2 : 1 | 艾森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-10-26 | 艾森 | 2 : 1 | 格尔德恩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-10-19 | 阿梅尔城青年队 | 3 : 3 | 艾森 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
荷丙 | 2024-10-12 | 艾森 | 2 : 1 | 诺德韦克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-10-05 | 活泼男孩 | 2 : 1 | 艾森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-09-28 | 艾森 | 2 : | 斯瑟维尼根 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷兰杯 | 2024-09-25 | 伊素美禾祖斯 | 5 : 2 | 艾森 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
荷丙 | 2024-09-21 | 里积斯堡男孩 | 1 : 1 | 艾森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-09-14 | 艾森 | 2 : 0 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾森胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-16 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 0 : 1 | 里积斯堡男孩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-11-09 | 里积斯堡男孩 | 2 : 1 | 斯巴肯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷兰杯 | 2024-10-31 | 罗达JC | 1 : 3 | 里积斯堡男孩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
荷丙 | 2024-10-26 | 巴伦查捷特 | 0 : 2 | 里积斯堡男孩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2024-10-19 | 里积斯堡男孩 | 1 : 1 | 皇家哈勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-12 | 阿姆斯特丹FC | 1 : 3 | 里积斯堡男孩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
荷丙 | 2024-10-05 | 里积斯堡男孩 | 5 : 0 | ADO 20 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
荷丙 | 2024-09-28 | 卡特韦克 | 2 : 1 | 里积斯堡男孩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷兰杯 | 2024-09-25 | 鲁斯特运动 | 0 : 1 | 里积斯堡男孩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-09-21 | 里积斯堡男孩 | 1 : 1 | 艾森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,里积斯堡男孩胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 15 | 49 | 54 | -5 | 9 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 7 | 73 | 42 | 31 | 2 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-23 | 艾森 | 马特路易斯 | 2天 |
荷丙 | 2024-11-30 | 艾森 | 特莱弗斯 | 9天 |
荷丙 | 2024-12-07 | 卡特韦克 | 艾森 | 16天 |
荷丙 | 2024-12-14 | 艾森 | ADO 20 | 23天 |
荷丙 | 2025-01-11 | 艾森 | 阿姆斯特丹FC | 51天 |
荷丙 | 2025-01-18 | 皇家哈勒姆 | 艾森 | 58天 |
荷丙 | 2025-01-25 | 艾森 | 巴伦查捷特 | 65天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 斯巴肯堡 | 艾森 | 72天 |
荷丙 | 2025-02-08 | 艾森 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 79天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 里积斯堡男孩 | 艾森 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-24 | 特莱弗斯 | 里积斯堡男孩 | 2天 |
荷丙 | 2024-11-30 | 斯瑟维尼根 | 里积斯堡男孩 | 9天 |
荷丙 | 2024-12-07 | 里积斯堡男孩 | 活泼男孩 | 16天 |
荷丙 | 2024-12-14 | 诺德韦克 | 里积斯堡男孩 | 23天 |
荷丙 | 2025-01-11 | 阿梅尔城青年队 | 里积斯堡男孩 | 51天 |
荷丙 | 2025-01-18 | 里积斯堡男孩 | 格尔德恩 | 58天 |
荷丙 | 2025-01-25 | RKAV华伦丹 | 里积斯堡男孩 | 65天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 里积斯堡男孩 | 哈登堡 | 72天 |
荷丙 | 2025-02-08 | 马特路易斯 | 里积斯堡男孩 | 79天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 里积斯堡男孩 | 艾森 | 86天 |