赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-02 | 彼得堡联 | 0 : 3 | 维冈竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-02-03 | 维冈竞技 | 3 : 2 | 彼得堡联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2023-11-08 | 彼得堡联 | 1 : 2 | 维冈竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,维冈竞技胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-02 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 维冈竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-02-03 | 维冈竞技 | 1 : 0 | 彼得堡联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2023-11-08 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 维冈竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,维冈竞技胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-02 | 彼得堡联 | 0 : 3 | 维冈竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2023-11-08 | 彼得堡联 | 1 : 2 | 维冈竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,维冈竞技胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-02 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 维冈竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2023-11-08 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 维冈竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,维冈竞技胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 韦康比流浪者 | 1 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-29 | 维冈竞技 | 2 : 2 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 曼斯菲尔德 | 2 : 1 | 维冈竞技 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 维冈竞技 | 0 : 2 | 剑桥联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 维冈竞技 | 2 : 0 | 卡莱尔联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 彼得堡联 | 0 : 3 | 维冈竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 埃克塞特城 | 0 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,维冈竞技胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 韦康比流浪者 | 1 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-29 | 维冈竞技 | 2 : 1 | 布莱克浦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 曼斯菲尔德 | 1 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 维冈竞技 | 0 : 2 | 剑桥联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 维冈竞技 | 2 : 0 | 卡莱尔联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 维冈竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 埃克塞特城 | 0 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,维冈竞技胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 剑桥联 | 1 : 6 | 彼得堡联 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 水晶宫U21 | 1 : 4 | 彼得堡联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 彼得堡联 | 4 : 2 | 纽波特郡 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 布莱克浦 | 1 : 5 | 彼得堡联 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 彼得堡联 | 1 : 3 | 韦康比流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-12 | 罗瑟汉姆 | 3 : 3 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 2 | 彼得堡联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 斯蒂夫尼奇 | 1 : 2 | 彼得堡联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 彼得堡联 | 0 : 3 | 维冈竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,彼得堡联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 剑桥联 | 0 : 4 | 彼得堡联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 水晶宫U21 | 0 : 0 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 彼得堡联 | 1 : 2 | 纽波特郡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 彼得堡联 | 0 : 0 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 布莱克浦 | 1 : 3 | 彼得堡联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 彼得堡联 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-12 | 罗瑟汉姆 | 3 : 1 | 彼得堡联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 2 | 彼得堡联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 1 | 彼得堡联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 维冈竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,彼得堡联胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 16 | 63 | 56 | 7 | 12 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 24 | 17 | 75 | 54 | 21 | 6 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 巴恩斯利 | 维冈竞技 | 3天 |
英甲 | 2024-11-27 | 维冈竞技 | 北安普顿 | 6天 |
英甲 | 2024-12-04 | 哈德斯菲尔德 | 维冈竞技 | 13天 |
英甲 | 2024-12-07 | 维冈竞技 | 莱顿东方 | 17天 |
英甲 | 2024-12-14 | 博尔顿 | 维冈竞技 | 24天 |
英甲 | 2024-12-21 | 维冈竞技 | 什鲁斯伯里 | 31天 |
英甲 | 2024-12-26 | 罗瑟汉姆 | 维冈竞技 | 36天 |
英甲 | 2024-12-29 | 雷克瑟姆 | 维冈竞技 | 39天 |
英甲 | 2025-01-01 | 维冈竞技 | 哈德斯菲尔德 | 42天 |
英甲 | 2025-01-04 | 维冈竞技 | 伯明翰 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 彼得堡联 | 雷丁 | 3天 |
英甲 | 2024-12-05 | 彼得堡联 | 伯顿 | 14天 |
英甲 | 2024-12-07 | 北安普顿 | 彼得堡联 | 17天 |
英甲 | 2024-12-14 | 彼得堡联 | 克劳利 | 24天 |
英甲 | 2024-12-21 | 斯托克港 | 彼得堡联 | 31天 |
英甲 | 2024-12-26 | 彼得堡联 | 曼斯菲尔德 | 36天 |
英甲 | 2024-12-29 | 彼得堡联 | 巴恩斯利 | 39天 |
英甲 | 2025-01-01 | 伯顿 | 彼得堡联 | 42天 |
英甲 | 2025-01-04 | 雷克瑟姆 | 彼得堡联 | 45天 |
英甲 | 2025-01-11 | 彼得堡联 | 埃克塞特城 | 52天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
维冈竞技 | 1 | 3 | 3 | 3 | 胜 |
彼得堡联 | 0 | 0 | 0 | 8 | 负 |
今年夏天的转会市场注定是炙手可热的,而纽卡斯尔的双重交易则成为了众多球迷和媒体关注的焦点。作为英超联赛的一支传统劲旅,纽卡斯尔一直以来都是转会市场的活跃者,而今年他们看好的双重交易更是引发了球迷们的期待。纽卡斯尔俱乐部的管理层一直以来都非常重视球队的转会工作,他们深知只有通过引进优秀的球员才能提升球队的实力。而今年,纽卡斯尔的双重交易计划更是令人振奋。
2024-05-06 12:47:26
近期,凯尔特人队备战决赛的消息引起了广大球迷的关注。尤其令人振奋的是,球队的核心球员西马的伤病情况乐观,他有望在决赛中复出。这无疑给了球队和球迷们巨大的信心和动力。据最新数据显示,西马的伤势已经得到了明显的改善。在最后一场比赛中的扭伤之后,他接受了全面的治疗和康复训练。经过队医的评估,西马的伤病情况良好,他已经开始逐渐恢复训练并参加了球队的战术演练。
2024-05-06 12:45:54
在英超联赛的一场激烈对决中,埃弗顿队以2-0的比分战胜了诺丁汉森林队。这场比赛中,埃弗顿队的麦克尼尔表现出色,打入一球帮助球队取得了胜利。比赛开始后,埃弗顿队展现出了强大的进攻实力。他们在前场频繁制造威胁,不断向诺丁汉森林队的球门发起冲击。尽管诺丁汉森林队的防守表现出色,但他们还是无法抵挡住埃弗顿队的猛攻。在上半场进行到第30分钟的时候,麦克尼尔终于打破了僵局。
2024-05-06 12:20:16
利物浦对阵富勒姆的比赛,是一场备受球迷期待的对决。作为前切尔西主帅,我也特地前往现场观战,目睹了这场激动人心的比赛。整个比赛过程中,球迷们充满热情,振奋人心,为球队加油助威。首先,让我来谈谈比赛的开局。利物浦在比赛一开始就展现出了强大的攻击力,掌控着比赛的节奏。他们的进攻组织紧密,配合默契,给富勒姆的防线带来了巨大的压力。球迷们看到自己心爱的球队如此出色的表现,纷纷高声呐喊,为球队加油打气。
2024-05-06 11:40:56
在最近的一场比赛中,埃弗顿队对阵诺特森林队,他们的进攻表现令人存疑,而球队的前锋多米尼克·卡尔文-路易斯(DCL)也陷入了危险之中。埃弗顿队在这场比赛中的进攻表现并不理想。他们在整场比赛中只有少数几次有威胁的进攻机会,而且没有能够有效地将球送入对方球门。这对于一个渴望在联赛中取得好成绩的球队来说,无疑是一个令人担忧的问题。在这场比赛中,DCL并没有发挥出他的最佳状态。
2024-05-06 10:23:42
随着新赛季的到来,英超球队热刺在转会市场上开始针对25岁英超球员展开交易活动。这一动态引起了广泛关注,球迷们对于热刺的转会策略和目标球员充满了期待。热刺作为英超豪门,一直以来都有着强大的阵容和实力。然而,在上个赛季的表现中,球队的不稳定性和一些位置的空缺问题暴露出来。因此,热刺决定在转会市场上寻找适合球队需要的25岁英超球员,以提升球队整体实力。
2024-05-06 10:00:29