赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-29 | 韦康比流浪者 | 1 : 2 | 查尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-04-27 | 查尔顿 | 0 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2023-09-23 | 韦康比流浪者 | 1 : 3 | 查尔顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,查尔顿胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-29 | 韦康比流浪者 | 1 : 2 | 查尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-12-26 | 剑桥联 | 1 : 2 | 查尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-12-21 | 查尔顿 | 5 : 0 | 北安普顿 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-12-14 | 曼斯菲尔德 | 0 : 0 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 莱顿东方 | 2 : 0 | 查尔顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-12-07 | 查尔顿 | 0 : 0 | 林肯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-12-04 | 克劳利 | 2 : 1 | 查尔顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 查尔顿 | 4 : 0 | 沃尔索尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-11-27 | 查尔顿 | 1 : 0 | 伯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-23 | 查尔顿 | 1 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,查尔顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-29 | 韦康比流浪者 | 1 : 2 | 查尔顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-12-26 | 韦康比流浪者 | 3 : 0 | 斯蒂夫尼奇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-12-21 | 博尔顿 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-12-14 | 韦康比流浪者 | 4 : 1 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 斯文登 | 2 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-12-07 | 雷丁 | 1 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-12-04 | 韦康比流浪者 | 2 : 2 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 韦康比流浪者 | 2 : 0 | 威尔德斯通 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-11-27 | 曼斯菲尔德 | 0 : 1 | 韦康比流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-23 | 韦康比流浪者 | 3 : 2 | 林肯城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦康比流浪者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 16 | 70 | 66 | 4 | 10 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 17 | 59 | 51 | 8 | 9 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-01-01 | 克劳利 | 查尔顿 | 2天 |
英甲 | 2025-01-04 | 查尔顿 | 雷丁 | 5天 |
英甲 | 2025-01-11 | 博尔顿 | 查尔顿 | 12天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 普雷斯顿 | 查尔顿 | 12天 |
英甲 | 2025-01-18 | 罗瑟汉姆 | 查尔顿 | 19天 |
英甲 | 2025-01-25 | 查尔顿 | 什鲁斯伯里 | 26天 |
英甲 | 2025-01-29 | 查尔顿 | 布里斯托流浪 | 29天 |
英甲 | 2025-02-01 | 布莱克浦 | 查尔顿 | 33天 |
英甲 | 2025-02-08 | 查尔顿 | 斯蒂夫尼奇 | 40天 |
英甲 | 2025-02-15 | 伯明翰 | 查尔顿 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-01-01 | 韦康比流浪者 | 埃克塞特城 | 2天 |
英甲 | 2025-01-04 | 韦康比流浪者 | 布莱克浦 | 5天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 韦康比流浪者 | 朴茨茅斯 | 11天 |
英甲 | 2025-01-11 | 罗瑟汉姆 | 韦康比流浪者 | 12天 |
英甲 | 2025-01-18 | 曼斯菲尔德 | 韦康比流浪者 | 19天 |
英甲 | 2025-01-25 | 韦康比流浪者 | 北安普顿 | 26天 |
英甲 | 2025-01-29 | 韦康比流浪者 | 巴恩斯利 | 29天 |
英甲 | 2025-02-01 | 剑桥联 | 韦康比流浪者 | 33天 |
英甲 | 2025-02-08 | 韦康比流浪者 | 布里斯托流浪 | 40天 |
英甲 | 2025-02-15 | 克劳利 | 韦康比流浪者 | 47天 |