赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-28 | 迪拜青年国民 | 3 : 2 | 胡塞因 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 胡塞因 | 1 : 3 | 迪拜青年国民 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,胡塞因胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约旦超 | 2024-12-19 | 胡塞因 | 2 : 1 | 莫哈耶尔萨尔汉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
约旦杯 | 2024-12-15 | 胡塞因 | 2 : 0 | 阿拉比 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 胡塞因 | 2 : 2 | 科威特竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 迪拜青年国民 | 3 : 2 | 胡塞因 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 胡塞因 | 2 : 1 | 纳萨夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
约旦超 | 2024-10-27 | 胡塞因 | 2 : 0 | 安曼阿赫利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 纳萨夫 | 1 : 2 | 胡塞因 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
约旦超 | 2024-10-20 | 费萨里 | 0 : 1 | 胡塞因 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
约旦超 | 2024-09-28 | 胡塞因 | 2 : 0 | 艾沙尔特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 胡塞因 | 1 : 3 | 迪拜青年国民 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,胡塞因胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-12-17 | 华斯尔 | 0 : 3 | 迪拜青年国民 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿联超杯 | 2024-12-13 | 迪拜青年国民 | 2 : 2 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 迪拜青年国民 | 1 : 1 | 豪尔费坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 纳萨夫 | 2 : 3 | 迪拜青年国民 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 迪拜青年国民 | 3 : 2 | 胡塞因 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 卡尔巴联盟 | 0 : 0 | 迪拜青年国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 迪拜青年国民 | 3 : 3 | 科威特竞技 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-27 | 沙迦 | 1 : 2 | 迪拜青年国民 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 科威特竞技 | 1 : 4 | 迪拜青年国民 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-19 | 迪拜青年国民 | 2 : 0 | 迪巴阿尔胡桑 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪拜青年国民胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 17 | 11 | 6 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
约旦杯 | 2024-12-23 | 艾沙尔特 | 胡塞因 | 2天 |
约旦超 | 2024-12-29 | 阿喀巴 | 胡塞因 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-29 | 迪拜胜利 | 迪拜青年国民 | 8天 |
阿联酋超 | 2025-01-06 | 迪拜青年国民 | 迪拜胜利 | 16天 |
阿联酋超 | 2025-01-11 | 艾因 | 迪拜青年国民 | 21天 |
阿联酋超 | 2025-01-21 | 迪拜青年国民 | 阿布扎比半岛 | 31天 |
阿联酋超 | 2025-02-04 | 迪巴阿尔胡桑 | 迪拜青年国民 | 45天 |