赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-01 | 阿布扎比联合 | 0 : 0 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-08 | 迪拜胜利 | 0 : 1 | 阿布扎比联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿联酋超 | 2023-12-01 | 阿布扎比联合 | 1 : 1 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,迪拜胜利胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-12-15 | 豪尔费坎 | 1 : 3 | 迪拜胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 迪巴阿尔胡桑 | 2 : 3 | 迪拜胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
海湾锦标 | 2024-11-27 | 迪拜胜利 | 2 : 2 | 杜赫克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 迪拜胜利 | 0 : 3 | 沙迦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-01 | 阿布扎比联合 | 0 : 0 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-27 | 迪拜胜利 | 4 : 3 | 巴塔 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
海湾锦标 | 2024-10-22 | 佐法尔 | 2 : 5 | 迪拜胜利 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 阿治曼 | 1 : 3 | 迪拜胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-09-29 | 迪拜胜利 | 1 : 3 | 阿布扎比半岛 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-08-30 | 班尼亚斯 | 1 : 4 | 迪拜胜利 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪拜胜利胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-12-14 | 阿布扎比联合 | 0 : 2 | 沙迦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-12-07 | 奥鲁巴 | 0 : 3 | 阿布扎比联合 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 华斯尔 | 2 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-01 | 阿布扎比联合 | 0 : 0 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-25 | 卡尔巴联盟 | 1 : 3 | 阿布扎比联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-06 | 阿布扎比联合 | 2 : 1 | 艾因 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2024-09-28 | 班尼亚斯 | 2 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-08-30 | 阿布扎比联合 | 1 : 0 | 豪尔费坎 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋超 | 2024-06-02 | 阿布扎比联合 | 2 : 3 | 沙迦 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-25 | 豪尔费坎 | 1 : 1 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿布扎比联合胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 13 | 27 | 42 | -15 | 9 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 15 | 4 | 48 | 26 | 22 | 3 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-29 | 迪拜胜利 | 迪拜青年国民 | 8天 |
阿联酋超 | 2025-01-06 | 迪拜青年国民 | 迪拜胜利 | 16天 |
阿联酋超 | 2025-01-22 | 艾因 | 迪拜胜利 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-23 | 阿布扎比联合 | 沙迦 | 2天 |
阿联酋杯 | 2024-12-29 | 沙迦 | 阿布扎比联合 | 8天 |
阿联酋超 | 2025-01-07 | 阿布扎比联合 | 迪巴阿尔胡桑 | 17天 |
阿联酋超 | 2025-01-12 | 阿布扎比半岛 | 阿布扎比联合 | 22天 |
阿联酋超 | 2025-01-24 | 阿布扎比联合 | 巴塔 | 33天 |