赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛超 | 2024-10-05 | 维斯特里 | 4 : 2 | 弗拉姆 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
冰岛超 | 2024-06-28 | 弗拉姆 | 3 : 1 | 维斯特里 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛超 | 2024-10-26 | KA阿克雷里 | 4 : 1 | 弗拉姆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
冰岛超 | 2024-10-05 | 维斯特里 | 4 : 2 | 弗拉姆 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
冰岛超 | 2024-09-23 | 费基尔 | 0 : 2 | 弗拉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
冰岛超 | 2024-09-15 | 哈夫纳夫约杜尔 | 3 : 3 | 弗拉姆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
冰岛超 | 2024-09-02 | 弗拉姆 | 0 : 1 | HK科帕沃格 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
冰岛超 | 2024-08-26 | KA阿克雷里 | 2 : 1 | 弗拉姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
冰岛超 | 2024-08-20 | 弗拉姆 | 1 : 3 | 贝雷达比历克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
冰岛超 | 2024-08-13 | 弗拉姆 | 0 : 1 | IA阿克拉内斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
冰岛超 | 2024-08-07 | 斯塔尔南 | 1 : 2 | 弗拉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
冰岛超 | 2024-08-01 | 弗拉姆 | 0 : 0 | 费基尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗拉姆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛超 | 2024-10-05 | 维斯特里 | 4 : 2 | 弗拉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
冰岛超 | 2024-09-22 | 维斯特里 | 2 : 2 | 雷克雅未克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
冰岛超 | 2024-09-15 | 维斯特里 | 0 : 1 | 斯塔尔南 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
冰岛超 | 2024-09-01 | 费基尔 | 0 : 0 | 维斯特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
冰岛超 | 2024-08-26 | 维斯特里 | 1 : 3 | 瓦鲁尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
冰岛超 | 2024-08-17 | 雷克雅未克 | 0 : 2 | 维斯特里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
冰岛超 | 2024-08-11 | 维斯特里 | 1 : 1 | 维京古 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰岛超 | 2024-08-08 | IA阿克拉内斯 | 0 : 0 | 维斯特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
冰岛超 | 2024-07-29 | 哈夫纳夫约杜尔 | 2 : 0 | 维斯特里 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
冰岛超 | 2024-07-20 | 维斯特里 | 1 : 1 | HK科帕沃格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,维斯特里胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 13 | 32 | 47 | -15 | 10 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 4 | 12 | 22 | 43 | -21 | 11 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|