赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非联杯 | 2024-12-09 | 马斯里 | 1 : 1 | 黑牛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,黑牛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非联杯 | 2024-12-15 | 安耶巴 | 0 : 3 | 黑牛 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
非联杯 | 2024-12-09 | 马斯里 | 1 : 1 | 黑牛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
莫桑冠 | 2024-10-06 | 松戈 | 1 : 1 | 黑牛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非联杯 | 2024-09-14 | 奥托贺 | 0 : 1 | 黑牛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非联杯 | 2024-08-24 | 阿利泽 | 0 : 4 | 黑牛 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
非联杯 | 2024-08-17 | 黑牛 | 7 : 0 | 阿利泽 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
莫桑冠 | 2024-06-02 | 费罗维亚 | 1 : 1 | 黑牛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
莫桑冠 | 2024-05-25 | 楚梅内 | 0 : 1 | 黑牛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
莫桑冠 | 2024-04-21 | 黑牛 | 3 : 2 | 太阳海岸 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
莫桑冠 | 2023-11-05 | 贝拉铁路 | 0 : 1 | 黑牛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,黑牛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非联杯 | 2024-12-16 | 马斯里 | 0 : 1 | 扎马雷克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非联杯 | 2024-12-09 | 马斯里 | 1 : 1 | 黑牛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-12-02 | 金字塔 | 0 : 1 | 马斯里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非联杯 | 2024-11-28 | 安耶巴 | 0 : 2 | 马斯里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及超 | 2024-10-31 | 马斯里 | 2 : 0 | 杰艾斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及杯 | 2024-08-28 | 金字塔 | 1 : 1 | 马斯里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-08-19 | 马斯里 | 2 : 0 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及超 | 2024-08-14 | ZED FC | 1 : 0 | 马斯里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及杯 | 2024-08-10 | 马斯里 | 3 : 1 | 国家银行俱乐部 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
埃及超 | 2024-08-02 | 马斯里 | 0 : 1 | 史莫哈 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,马斯里胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非联杯 | 2025-01-12 | 黑牛 | 扎马雷克 | 21天 |
非联杯 | 2025-01-19 | 马斯里 | 黑牛 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-12-27 | 马斯里 | 开罗国民 | 4天 |
埃及超 | 2024-12-31 | 克娄巴特拉陶瓷 | 马斯里 | 9天 |
非联杯 | 2025-01-05 | 马斯里 | 扎马雷克 | 14天 |
非联杯 | 2025-01-12 | 安耶巴 | 马斯里 | 21天 |
埃及超 | 2025-01-16 | 马斯里 | 佩哈亚克 | 24天 |
非联杯 | 2025-01-19 | 马斯里 | 黑牛 | 28天 |
埃及超 | 2025-01-23 | 佩特捷德 | 马斯里 | 32天 |
埃及超 | 2025-01-28 | 马斯里 | 恩比 | 36天 |
埃及超 | 2025-02-08 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 马斯里 | 48天 |
埃及超 | 2025-02-19 | 马哈拉 | 马斯里 | 58天 |