赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-14 | 沃金 | 0 : 4 | 盖茨黑德 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-12-11 | 哈瓦特 | 3 : 3 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 富勒姆U21 | 3 : 2 | 沃金 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-11-30 | 耶奥维尔 | 2 : 0 | 沃金 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-27 | 绍森德 | 0 : 0 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-11-23 | 沃金 | 0 : 2 | 巴尼特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 波士顿联队 | 0 : 1 | 沃金 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-11-09 | 沃金 | 0 : 1 | 哈利法克斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 南安普顿U21 | 4 : 4 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 剑桥联 | 1 : 0 | 沃金 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃金胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-14 | 德比郡U21 | 0 : 4 | 富勒姆U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-12-07 | 布伦特福德U21 | 4 : 1 | 德比郡U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 德比郡U21 | 0 : 2 | 威尔德斯通 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-11-30 | 切尔西U21 | 6 : 2 | 德比郡U21 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 切尔西U21 | 3 : 4 | 德比郡U21 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 德比郡U21 | 3 : 3 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 4 | 德比郡U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-26 | 德比郡U21 | 1 : 2 | 布莱顿U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 德比郡U21 | 1 : 0 | 布伦特福德U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英协联杯 | 2024-10-16 | 德比郡U21 | 0 : 3 | 奥尔德肖特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,德比郡U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 8 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-21 | 沃金 | 奥特林查姆 | 4天 |
英议联 | 2024-12-26 | 奥尔德肖特 | 沃金 | 9天 |
英议联 | 2025-01-01 | 沃金 | 梅顿赫德联 | 15天 |
英足挑杯 | 2025-01-04 | 沃金 | 雷德利费 | 18天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 沃金 | 德比郡U21 | 21天 |
英议联 | 2025-01-11 | 耶奥维尔 | 沃金 | 25天 |
英议联 | 2025-01-15 | 达根汉姆 | 沃金 | 28天 |
英议联 | 2025-01-18 | 沃金 | 艾贝斯费特联 | 32天 |
英议联 | 2025-01-25 | 哈特尔浦 | 沃金 | 39天 |
英议联 | 2025-02-01 | 沃金 | 罗奇代尔 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-01-08 | 沃金 | 德比郡U21 | 21天 |
英U21 | 2025-01-11 | 德比郡U21 | 托特纳姆热刺U21 | 24天 |
英U21 | 2025-01-21 | 雷丁U21 | 德比郡U21 | 34天 |
英U21 | 2025-01-28 | 德比郡U21 | 布莱克本U21 | 41天 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 切尔西U21 | 德比郡U21 | 45天 |
英U21 | 2025-02-11 | 诺丁汉U21 | 德比郡U21 | 55天 |
英U21 | 2025-02-15 | 德比郡U21 | 利兹联U21 | 59天 |
英U21 | 2025-02-25 | 莱斯特城U21 | 德比郡U21 | 69天 |
英U21 | 2025-03-01 | 德比郡U21 | 西汉姆联U21 | 73天 |
英U21 | 2025-03-15 | 斯托克城U21 | 德比郡U21 | 87天 |