赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴托联 | 2025-03-27 | 卡莫兰登TO | 0 : 0 | 托坎蒂诺波利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴托联 | 2025-03-23 | 托坎蒂诺波利斯 | 0 : 1 | 卡莫兰登TO | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴托联 | 2025-03-16 | 巴塔豪 | 2 : 4 | 托坎蒂诺波利斯 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
巴托联 | 2025-03-13 | 卡莫兰登TO | 0 : 3 | 托坎蒂诺波利斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴托联 | 2025-03-09 | 托坎蒂诺波利斯 | 1 : 0 | 阿拉瓜那 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴托联 | 2025-03-02 | 古鲁皮 | 1 : 1 | 托坎蒂诺波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴托联 | 2025-02-23 | 托坎蒂诺波利斯 | 3 : 2 | 首都TO | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
巴西杯 | 2025-02-19 | 米内罗竞技 | 2 : 0 | 托坎蒂诺波利斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴托联 | 2025-02-16 | 贝拉维斯塔TO | 1 : 0 | 托坎蒂诺波利斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴维杯 | 2025-02-06 | 托坎蒂诺波利斯 | 1 : 5 | 亚马逊FC | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,托坎蒂诺波利斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞阿甲 | 2025-02-28 | 巴巴利亚 | 3 : 3 | 伊瓜图 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
巴塞阿甲 | 2025-02-22 | 伊瓜图 | 0 : 1 | 弗罗勒斯塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴塞阿甲 | 2025-02-16 | 卡里里 | 0 : 3 | 伊瓜图 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴塞阿甲 | 2025-02-09 | 奥里藏特 | 1 : 1 | 伊瓜图 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴塞阿甲 | 2025-02-04 | 伊瓜图 | 5 : 1 | 卡里里 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
巴塞阿甲 | 2025-01-19 | 马拉卡纳 | 1 : 0 | 伊瓜图 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-05 | 伊瓜图 | 1 : 1 | 国民队PB | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-09-01 | 安纳波利斯 | 3 : 3 | 伊瓜图 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
巴丁 | 2024-08-26 | 伊瓜图 | 1 : 1 | 安纳波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-08-11 | 伊瓜图 | 2 : 2 | 马瑙斯(AM) | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊瓜图胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 6 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 5 | 8 | 16 | 19 | -3 | 7 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴丁 | 2025-04-20 | 托坎蒂诺波利斯 | 马拉卡纳 | 1天 |
巴丁 | 2025-04-27 | 阿尔托斯 | 托坎蒂诺波利斯 | 8天 |
巴丁 | 2025-04-27 | 托坎蒂诺波利斯 | 森柏欧 | 8天 |
巴丁 | 2025-05-04 | 马拉尼昂 | 托坎蒂诺波利斯 | 15天 |
巴丁 | 2025-05-11 | 托坎蒂诺波利斯 | 因佩拉特里斯 | 22天 |
巴丁 | 2025-05-18 | 托坎蒂诺波利斯 | 伊瓜图 | 29天 |
巴丁 | 2025-05-25 | 帕纳伊巴 | 托坎蒂诺波利斯 | 36天 |
巴丁 | 2025-06-01 | 托坎蒂诺波利斯 | 帕纳伊巴 | 43天 |
巴丁 | 2025-06-08 | 伊瓜图 | 托坎蒂诺波利斯 | 50天 |
巴丁 | 2025-06-15 | 因佩拉特里斯 | 托坎蒂诺波利斯 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴丁 | 2025-04-20 | 伊瓜图 | 森柏欧 | 1天 |
巴丁 | 2025-04-27 | 马拉卡纳 | 伊瓜图 | 8天 |
巴丁 | 2025-04-27 | 因佩拉特里斯 | 伊瓜图 | 8天 |
巴丁 | 2025-05-04 | 伊瓜图 | 帕纳伊巴 | 15天 |
巴丁 | 2025-05-11 | 伊瓜图 | 阿尔托斯 | 22天 |
巴丁 | 2025-05-18 | 托坎蒂诺波利斯 | 伊瓜图 | 29天 |
巴丁 | 2025-05-25 | 伊瓜图 | 马拉尼昂 | 36天 |
巴丁 | 2025-06-01 | 马拉尼昂 | 伊瓜图 | 43天 |
巴丁 | 2025-06-08 | 伊瓜图 | 托坎蒂诺波利斯 | 50天 |
巴丁 | 2025-06-15 | 阿尔托斯 | 伊瓜图 | 57天 |