赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2025-03-22 | 波罗尼亚女足 | 0 : 5 | AZS克拉科夫女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,AZS克拉科夫女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2025-03-22 | 波罗尼亚女足 | 0 : 5 | AZS克拉科夫女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
波女联 | 2025-03-16 | AZS克拉科夫女足 | 3 : 0 | 星光多尔恩女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
波女联 | 2025-03-09 | 华沙莱吉亚女足 | 0 : 3 | AZS克拉科夫女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波女联 | 2025-03-06 | AZS克拉科夫女足 | 2 : 1 | 弗罗茨瓦夫女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-23 | UKS洛兹女足 | 0 : 0 | AZS克拉科夫女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波女超 | 2024-06-09 | 莱茨纳女足 | 4 : 1 | AZS克拉科夫女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
波女超 | 2024-05-26 | AZS克拉科夫女足 | 0 : 1 | 奥尔什丁女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波女超 | 2024-05-12 | 索斯诺维茨女足 | 2 : 1 | AZS克拉科夫女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-04-27 | 弗罗茨瓦夫女足 | 2 : 2 | AZS克拉科夫女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波女超 | 2024-04-20 | APLG格但斯克女足 | 3 : 2 | AZS克拉科夫女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,AZS克拉科夫女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2025-03-22 | 波罗尼亚女足 | 0 : 5 | AZS克拉科夫女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
波女联 | 2024-10-14 | 梅迪克宁女足 | 1 : 1 | 波罗尼亚女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波女联 | 2024-09-30 | 莱赫波兹南女足 | 1 : 1 | 波罗尼亚女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波女联 | 2024-09-01 | 波罗尼亚女足 | 2 : 1 | 比德哥什茲女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
波女联 | 2024-05-12 | 波罗尼亚女足 | 1 : 3 | 弗罗茨瓦夫女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
波女联 | 2024-04-28 | 波罗尼亚女足 | 3 : 2 | 切茨格丁尼亚女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
波女联 | 2024-04-20 | 比拉威尼卡女足 | 0 : 3 | 波罗尼亚女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波女联 | 2024-03-23 | 华沙莱吉亚女足 | 2 : 0 | 波罗尼亚女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波女联 | 2024-03-02 | 波罗尼亚女足 | 10 : 1 | 维亚扎布基女足 | 胜 | 9 | 赢 | 11 | 大 |
波女联 | 2024-02-24 | 波罗尼亚女足 | 0 : 0 | 拉多姆女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,波罗尼亚女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|