赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴帕拉甲 | 2025-04-02 | 马拉巴老鹰 | 1 : 3 | 帕桑度 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴帕拉甲 | 2025-01-26 | 帕桑度 | 4 : 2 | 马拉巴老鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
巴帕拉甲 | 2024-03-31 | 马拉巴老鹰 | 0 : 4 | 帕桑度 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
巴帕拉甲 | 2024-03-28 | 帕桑度 | 1 : 1 | 马拉巴老鹰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴帕拉甲 | 2024-01-28 | 帕桑度 | 3 : 0 | 马拉巴老鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,帕桑度胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴帕拉甲 | 2025-04-02 | 马拉巴老鹰 | 1 : 2 | 帕桑度 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴帕拉甲 | 2025-01-26 | 帕桑度 | 2 : 2 | 马拉巴老鹰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴帕拉甲 | 2024-03-31 | 马拉巴老鹰 | 0 : 2 | 帕桑度 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴帕拉甲 | 2024-03-28 | 帕桑度 | 0 : 0 | 马拉巴老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴帕拉甲 | 2024-01-28 | 帕桑度 | 2 : 0 | 马拉巴老鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 5 场交锋,帕桑度胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴帕拉甲 | 2025-04-02 | 马拉巴老鹰 | 1 : 3 | 帕桑度 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴帕拉甲 | 2024-03-31 | 马拉巴老鹰 | 0 : 4 | 帕桑度 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,帕桑度胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴帕拉甲 | 2025-04-02 | 马拉巴老鹰 | 1 : 2 | 帕桑度 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴帕拉甲 | 2024-03-31 | 马拉巴老鹰 | 0 : 2 | 帕桑度 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,帕桑度胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西乙 | 2025-04-17 | 沙佩科恩斯 | 2 : 0 | 帕桑度 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴西乙 | 2025-04-13 | 帕桑度 | 0 : 1 | 维拉诺瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴维杯 | 2025-04-10 | 戈亚斯 | 0 : 0 | 帕桑度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西乙 | 2025-04-05 | 巴拉纳竞技 | 2 : 1 | 帕桑度 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴帕拉甲 | 2025-04-02 | 马拉巴老鹰 | 1 : 3 | 帕桑度 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴帕拉甲 | 2025-03-29 | 嚓萄珀琮EC | 0 : 2 | 帕桑度 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴维杯 | 2025-03-20 | 圣瑞蒙度RR | 0 : 3 | 帕桑度 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴维杯 | 2025-03-13 | 帕桑度 | 2 : 2 | 圣瑞蒙度RR | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴帕拉甲 | 2025-03-03 | 加坦哈尔 | 0 : 2 | 帕桑度 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴维杯 | 2025-02-27 | 帕桑度 | 4 : 1 | 马瑙斯(AM) | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕桑度胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西乙 | 2025-04-17 | 沙佩科恩斯 | 2 : 0 | 帕桑度 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴西乙 | 2025-04-13 | 帕桑度 | 0 : 1 | 维拉诺瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴维杯 | 2025-04-10 | 戈亚斯 | 0 : 0 | 帕桑度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西乙 | 2025-04-05 | 巴拉纳竞技 | 1 : 1 | 帕桑度 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴帕拉甲 | 2025-04-02 | 马拉巴老鹰 | 1 : 2 | 帕桑度 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴帕拉甲 | 2025-03-29 | 嚓萄珀琮EC | 0 : 1 | 帕桑度 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴维杯 | 2025-03-20 | 圣瑞蒙度RR | 0 : 2 | 帕桑度 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴维杯 | 2025-03-13 | 帕桑度 | 2 : 0 | 圣瑞蒙度RR | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴帕拉甲 | 2025-03-03 | 加坦哈尔 | 0 : 0 | 帕桑度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴维杯 | 2025-02-27 | 帕桑度 | 2 : 1 | 马瑙斯(AM) | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕桑度胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴地区 | 2025-04-13 | 马拉巴老鹰 | 1 : 1 | 图纳鲁索 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴帕拉甲 | 2025-04-07 | 布拉甘蒂诺PA | 2 : 2 | 马拉巴老鹰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴帕拉甲 | 2025-04-02 | 马拉巴老鹰 | 1 : 3 | 帕桑度 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
巴帕拉甲 | 2025-03-30 | 马拉巴老鹰 | 0 : 0 | 布拉甘蒂诺PA | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴帕拉甲 | 2025-03-03 | 马拉巴老鹰 | 1 : 2 | 布拉甘蒂诺PA | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴西杯 | 2025-02-27 | 弗鲁米嫩塞 | 8 : 0 | 马拉巴老鹰 | 负 | 8 | 输 | 8 | 小 |
巴帕拉甲 | 2025-02-23 | 独立PA | 0 : 0 | 马拉巴老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴帕拉甲 | 2025-02-16 | 卡埃特FC | 0 : 1 | 马拉巴老鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴帕拉甲 | 2025-02-10 | 马拉巴老鹰 | 3 : 2 | 圣弗朗西斯科 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
巴维杯 | 2025-02-07 | 马拉巴老鹰 | 2 : 3 | 马瑙斯(AM) | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,马拉巴老鹰胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴地区 | 2025-04-13 | 马拉巴老鹰 | 0 : 0 | 图纳鲁索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴帕拉甲 | 2025-04-07 | 布拉甘蒂诺PA | 2 : 2 | 马拉巴老鹰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴帕拉甲 | 2025-04-02 | 马拉巴老鹰 | 1 : 2 | 帕桑度 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴帕拉甲 | 2025-03-30 | 马拉巴老鹰 | 0 : 0 | 布拉甘蒂诺PA | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴帕拉甲 | 2025-03-03 | 马拉巴老鹰 | 0 : 1 | 布拉甘蒂诺PA | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴西杯 | 2025-02-27 | 弗鲁米嫩塞 | 4 : 0 | 马拉巴老鹰 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
巴帕拉甲 | 2025-02-23 | 独立PA | 0 : 0 | 马拉巴老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴帕拉甲 | 2025-02-16 | 卡埃特FC | 0 : 0 | 马拉巴老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴帕拉甲 | 2025-02-10 | 马拉巴老鹰 | 1 : 2 | 圣弗朗西斯科 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴维杯 | 2025-02-07 | 马拉巴老鹰 | 0 : 0 | 马瑙斯(AM) | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马拉巴老鹰胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西乙 | 2025-04-20 | 蓬塔格罗萨铁路 | 帕桑度 | 1天 |
巴维杯 | 2025-04-24 | 戈亚斯 | 帕桑度 | 5天 |
巴西乙 | 2025-04-27 | 帕桑度 | 雷加塔斯巴西 | 8天 |
巴西杯 | 2025-05-01 | 帕桑度 | 巴伊亚 | 12天 |
巴西乙 | 2025-05-04 | 沃尔特雷东达 | 帕桑度 | 15天 |
巴西乙 | 2025-05-11 | 米内罗美洲 | 帕桑度 | 22天 |
巴西乙 | 2025-05-18 | 帕桑度 | 戈亚斯 | 29天 |
巴西杯 | 2025-05-22 | 巴伊亚 | 帕桑度 | 33天 |
巴西乙 | 2025-05-25 | 诺瓦里桑蒂诺 | 帕桑度 | 36天 |
巴西乙 | 2025-06-01 | 帕桑度 | 克里丘马 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴丁 | 2025-04-21 | 马拉巴老鹰 | GA森柏欧 | 2天 |
巴丁 | 2025-04-27 | 马拉巴老鹰 | 马瑙斯(AM) | 8天 |
巴丁 | 2025-04-28 | 独立镇 | 马拉巴老鹰 | 9天 |
巴丁 | 2025-05-04 | 马瑙拉 | 马拉巴老鹰 | 15天 |
巴丁 | 2025-05-11 | 马拉巴老鹰 | 图纳鲁索 | 22天 |
巴丁 | 2025-05-18 | 马拉巴老鹰 | 特雷姆 | 29天 |
巴丁 | 2025-05-25 | 胡玛塔AC | 马拉巴老鹰 | 36天 |
巴丁 | 2025-06-01 | 马拉巴老鹰 | 胡玛塔AC | 43天 |
巴丁 | 2025-06-08 | 特雷姆 | 马拉巴老鹰 | 50天 |
巴丁 | 2025-06-15 | 图纳鲁索 | 马拉巴老鹰 | 57天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 3 | 3 | 11 | 胜 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 5 | 负 |
今年夏天的转会市场注定是炙手可热的,而纽卡斯尔的双重交易则成为了众多球迷和媒体关注的焦点。作为英超联赛的一支传统劲旅,纽卡斯尔一直以来都是转会市场的活跃者,而今年他们看好的双重交易更是引发了球迷们的期待。纽卡斯尔俱乐部的管理层一直以来都非常重视球队的转会工作,他们深知只有通过引进优秀的球员才能提升球队的实力。而今年,纽卡斯尔的双重交易计划更是令人振奋。
2024-05-06 12:47:26
近期,凯尔特人队备战决赛的消息引起了广大球迷的关注。尤其令人振奋的是,球队的核心球员西马的伤病情况乐观,他有望在决赛中复出。这无疑给了球队和球迷们巨大的信心和动力。据最新数据显示,西马的伤势已经得到了明显的改善。在最后一场比赛中的扭伤之后,他接受了全面的治疗和康复训练。经过队医的评估,西马的伤病情况良好,他已经开始逐渐恢复训练并参加了球队的战术演练。
2024-05-06 12:45:54
在英超联赛的一场激烈对决中,埃弗顿队以2-0的比分战胜了诺丁汉森林队。这场比赛中,埃弗顿队的麦克尼尔表现出色,打入一球帮助球队取得了胜利。比赛开始后,埃弗顿队展现出了强大的进攻实力。他们在前场频繁制造威胁,不断向诺丁汉森林队的球门发起冲击。尽管诺丁汉森林队的防守表现出色,但他们还是无法抵挡住埃弗顿队的猛攻。在上半场进行到第30分钟的时候,麦克尼尔终于打破了僵局。
2024-05-06 12:20:16
利物浦对阵富勒姆的比赛,是一场备受球迷期待的对决。作为前切尔西主帅,我也特地前往现场观战,目睹了这场激动人心的比赛。整个比赛过程中,球迷们充满热情,振奋人心,为球队加油助威。首先,让我来谈谈比赛的开局。利物浦在比赛一开始就展现出了强大的攻击力,掌控着比赛的节奏。他们的进攻组织紧密,配合默契,给富勒姆的防线带来了巨大的压力。球迷们看到自己心爱的球队如此出色的表现,纷纷高声呐喊,为球队加油打气。
2024-05-06 11:40:56
在最近的一场比赛中,埃弗顿队对阵诺特森林队,他们的进攻表现令人存疑,而球队的前锋多米尼克·卡尔文-路易斯(DCL)也陷入了危险之中。埃弗顿队在这场比赛中的进攻表现并不理想。他们在整场比赛中只有少数几次有威胁的进攻机会,而且没有能够有效地将球送入对方球门。这对于一个渴望在联赛中取得好成绩的球队来说,无疑是一个令人担忧的问题。在这场比赛中,DCL并没有发挥出他的最佳状态。
2024-05-06 10:23:42
随着新赛季的到来,英超球队热刺在转会市场上开始针对25岁英超球员展开交易活动。这一动态引起了广泛关注,球迷们对于热刺的转会策略和目标球员充满了期待。热刺作为英超豪门,一直以来都有着强大的阵容和实力。然而,在上个赛季的表现中,球队的不稳定性和一些位置的空缺问题暴露出来。因此,热刺决定在转会市场上寻找适合球队需要的25岁英超球员,以提升球队整体实力。
2024-05-06 10:00:29